Zwangerschap
Vergelijk de ervaringen met medicijnen voor zwangerschap
Naam | Aantal ervaringen | Effectiviteit | Algehele tevredenheid |
---|---|---|---|
Emesafene | 17 | ||
Clomid | 5 | ||
Mirena | 5 | ||
Kyleena | 3 | ||
Zofran | 3 | ||
Primperan | 3 | ||
Depo-Provera '150' (prikpil) | 2 | ||
Ethinylestradiol / Levonorgestrel | 2 | ||
Nuvaring | 2 | ||
Fragmin | 2 | ||
Rivaroxaban | 1 | ||
Rizatriptan | 1 | ||
Triumeq | 1 | ||
EllaOne | 1 | ||
Zolpidem | 1 | ||
Methotrexaat | 1 | ||
Euthyrox | 1 | ||
Clomifeen Tabletten | 1 | ||
Pregnyl | 1 | ||
Primolut N | 1 | ||
Utrogestan | 1 | ||
Progynova | 1 | ||
Cerazette (minipil) | 1 | ||
Implanon (hormoonimplantaat) | 1 | ||
Adalat | 1 | ||
Methyldopa Tabletten | 1 | ||
Ferrofumaraat | 1 | ||
Fraxiparine | 1 | ||
Movicolon | 1 | ||
Sucralfaat | 1 |
De laatste ervaringen over medicijngebruik bij: zwangerschap
Ethinylestradiol / Levonorgestrel
ethinylestradiol/levonorgestrel
Zwangerschap
Ziekten met de meeste ervaringen
Anticonceptie / zwangerschapspreventie (3105) |
Angst & paniekstoornis (2723) |
Depressie (2562) |
Hoge bloeddruk (1896) |
Blaasontsteking (1362) |
ADHD (1300) |
Hoog cholesterol (1173) |
Acne/puistjes (1169) |
Diabetes type 2 (1157) |
Slapeloosheid (1153) |
Migraine (1060) |
Zenuwpijn (981) |
Stoppen met roken (910) |
ADD (900) |
Angststoornis (815) |
COVID-19 (777) |
Astma (752) |
Trage schildklier (696) |
Epilepsie (694) |
Allergie (679) |
Depressiviteit (618) |
Volg ons op...