Ervaringen met Ursodeoxycholzuur
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
INVLOED VAN DNA
Genetische invloed (nog) niet bekend
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Doe de DNA test!
(52 reviews)
LEEFTIJD + GESLACHT
VERGELIJKEN
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Ursodeoxycholzuur
22-03-2015 | Vrouw | 75
ursodeoxycholzuur (500mg)
Galstenen
ursodeoxycholzuur (500mg)
Galstenen
Door obstructie van de galwegen eerst een ERCP gehad, na 6 weken is de galblaas verwijderd. Ik bleef klachten houden. Geen pijn, maar een niet te harde jeuk en vermoeidheid. Weer een ERCP, geen effect, daarna nog een. Galweg was schoon, maar vol met verdikte gal. Specialist schreef ursodeoxychol voor 2 tabletten, 600 mg. dus. Na een week merkte ik dat ik steeds vermoeider [lees meer...]werd, ik sleepte me ahw door de dag. In overleg met huisarts gestopt met ursod. de volgende dag al voelde ik mij fitter. maar ja ...., wat te doen? Ik ga na lezing van ervaringen op deze site, maar eens beginnen met 1 tablet per dag. Kijken welk effect het sorteert en dan proberen op te bouwen.
Ursodeoxycholzuur
06-11-2015 | Vrouw | 61
ursodeoxycholzuur (300mg)
Galstenen
ursodeoxycholzuur (300mg)
Galstenen
Hevige pijn na galblaasoperatie bleek na drie ERCP dat er nog steeds dikke gal werd geproduceerd. Direct na het begin van deze medicatie minder pijn. Nu nog steeds deze medicatie en eigenlijk op een incident na pijnvrij.
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2376) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1497) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1265) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1262) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1226) | - | Cholesterol |
| Champix (1185) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (996) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (935) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (879) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (845) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (813) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (794) | - | Epilepsie |
| Furabid (724) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (723) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (693) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (654) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Seroquel (646) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (643) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Wellbutrin XR (640) | - | Verslavingsziekten |
| Escitalopram (624) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Metformine (616) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (498) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (486) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (481) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (478) | - | Acne |
| Dexamfetamine (444) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (435) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...