Ervaringen met Oscillococcinum
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
INVLOED VAN DNA
Genetische invloed (nog) niet bekend
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Doe de DNA test!
(52 reviews)
LEEFTIJD + GESLACHT
VERGELIJKEN
Dormeasan Vogel (11 meningen)
Boswellia Serrata (7 meningen)
Ymea (4 meningen)
Spascupreel H (3 meningen)
D-Mannose (2 meningen)
Toon alle...
Boswellia Serrata (7 meningen)
Ymea (4 meningen)
Spascupreel H (3 meningen)
D-Mannose (2 meningen)
Toon alle...
Oscillococcinum
04-10-2012 | Vrouw | 26
anas barbariae / hepatis et cordis extractum
Griep
anas barbariae / hepatis et cordis extractum
Griep
Maandag begon de keelpijn en dinsdag had ik voor de eerste keer in mijn leven een echte griep. Werd wakker 's nachts met een zere keel alsof er scheermesjes in zaten. Spierpijn met name in mijn nek. Hoesten, hoesten, hoesten. Verhoging. Bijna niet kunnen slapen die nacht. Mijn moeder rade mij dit middel aan. Wonder boven wonder voelde zowel ik als mijn zoontje na het gebru[lees meer...]ik hiervan beter. Heel apart immers is het een homeopathisch en zeer verdund middel. Maar het leek echt te werken. Heb mij twee dagen heel erg ziek gevoeld, maar het ging daarna echt beter!
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2376) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1497) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1265) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1262) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1226) | - | Cholesterol |
| Champix (1185) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (996) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (935) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (879) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (845) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (813) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (794) | - | Epilepsie |
| Furabid (724) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (723) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (693) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (654) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Seroquel (646) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (643) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Wellbutrin XR (640) | - | Verslavingsziekten |
| Escitalopram (624) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Metformine (616) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (498) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (486) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (481) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (478) | - | Acne |
| Dexamfetamine (444) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (435) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...