Ervaringen met Androgel
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
LEEFTIJD + GESLACHT
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Androgel
31-07-2021 | Man | 43
testosteron (40mg)
HIV
testosteron (40mg)
HIV
Na 12 jaar HIV was mijn testosteron niveau afgedaald naar gemiddeld 9. 3 keer prikken bij de huisarts 's ochtends tussen 8 en 10 over een periode van 3 maanden. Ik zat thuis met algemene vermoeidheid, depri, pijn in de spieren, geen sexdrive, kortom alle klachten bij laag test. Huisarts heeft me doorverwezen naar Andros Kliniek en daar bleek ik een test van 6,7 te hebben. [lees meer...]Overige bloedwaardes goed, geen prostaatklachten of afwijkingen. Gebruik nu 3 dagen Androgel (2 pompjes van ongeveer 20 mg). Binnen een dag voelde ik me meteen beter en krachtiger. Wel vage klachten zoals hoofdpijn (wat ik nooi heb), opgejaagdheid en duizelig. Na 3 dagen is de duizelig inmiddels weg. Ik zal na 3 maanden opnieuw een update geven nadat mijn test opnieuw gemeten is.
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2376) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1497) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1265) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1262) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1226) | - | Cholesterol |
| Champix (1185) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (996) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (935) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (879) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (845) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (813) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (794) | - | Epilepsie |
| Furabid (724) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (723) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (693) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (654) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Seroquel (646) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (643) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Wellbutrin XR (640) | - | Verslavingsziekten |
| Escitalopram (624) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Metformine (616) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (498) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (486) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (481) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (478) | - | Acne |
| Dexamfetamine (444) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (435) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...