Ervaringen met Androgel
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
LEEFTIJD + GESLACHT
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Androgel
05-10-2022 | Man | 59
testosteron (50mg)
Spierpijn
testosteron (50mg)
Spierpijn
Problemen : geen fut meer ,geen ercties ,liefdeloos en geen kracht meer . Na een verwijzing naar uroloog en bloedafname een gemeten waarde van 1,5 nmol/l .
Dit moet ongeveer op mijn leeftijd [59 jaar] normaal 8 nmol/l zijn
Er werd mij eerst 1 zakje androgel van 50mg per dag voorgeschreven .
Na 3 maanden duidelijke verbetering van klachten maar nog niet optimaal
Opnie[lees meer...]uw bloedafname en waarde waren nu 6 nmol/l .
In overleg met uroloog gebruik ik nu de ene dag 2 zakjes en de andere dag 1 zakje .
Na 3 maanden was mijn bloedwaarde naar 13 nmol/l gestegen en in orde.
Maar de laatste tijd heb ik forse spierpijn in mijn linker schouder waar ik niet van kan slapen maar die op den dag weer verdwijnt.
Is er misschien iemand die ook deze ervaring heeft omdat ik niet zeker weet of dit iets met gebruik van androgel te maken heeft.
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2376) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1497) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1265) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1262) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1226) | - | Cholesterol |
| Champix (1185) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (996) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (935) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (879) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (845) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (813) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (794) | - | Epilepsie |
| Furabid (724) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (723) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (693) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (654) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Seroquel (646) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (643) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Wellbutrin XR (640) | - | Verslavingsziekten |
| Escitalopram (624) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Metformine (616) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (498) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (486) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (481) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (478) | - | Acne |
| Dexamfetamine (444) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (435) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...