Ervaringen met Pyralvex
1
mening
mening
Pyralvex
rheum/salicylzuur
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
LEEFTIJD + GESLACHT
VERGELIJKEN
Perio-Aid Mondreiniging (165 meningen)
Superol (42 meningen)
Bocasan (25 meningen)
Chloorhexidine Mondspoeling 0,2% (23 meningen)
Hibitane (18 meningen)
Toon alle...
Superol (42 meningen)
Bocasan (25 meningen)
Chloorhexidine Mondspoeling 0,2% (23 meningen)
Hibitane (18 meningen)
Toon alle...
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Pyralvex
10-03-2018 | Man | 55
rheum/salicylzuur (10/4,8mg/ml)
Trekken van tand of kies
rheum/salicylzuur (10/4,8mg/ml)
Trekken van tand of kies
Na het extraheren van een grote molaar in de onderkaak kreeg ik na twee dagen intoenemende mate last van kaakpijn, beginnende uitstraling naar hoofdpijn. Omdat ik dry socket vermoed, en paracetamol met coffeine niet effectief is, plan de campagne gemaakt. Combinatie van ) spoelen met een antibacteriële mondwater vooral in de socket, 2) Diclofenac (ontstekingsremmer en pijn[lees meer...]bestrijding, bv Voltaren) en 3) socket aanstippen met pyralvex (natuurlijke bacterie dodend). Kaakpijn neemt ontmiddelijk af. Denk dag of drie voort te zetten.
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2376) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1497) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1265) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1262) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1226) | - | Cholesterol |
| Champix (1185) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (996) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (935) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (879) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (845) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (813) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (794) | - | Epilepsie |
| Furabid (724) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (723) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (693) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (654) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Seroquel (646) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (643) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Wellbutrin XR (640) | - | Verslavingsziekten |
| Escitalopram (624) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Metformine (616) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (498) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (486) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (481) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (478) | - | Acne |
| Dexamfetamine (444) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (435) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...