Ervaringen met Fluticason neusspray
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
Allergie (37 meningen)
Hooikoorts (17 meningen)
Verkoudheid (14 meningen)
Huisstofallergie (6 meningen)
Tinnitus (4 meningen)
Astma (3 meningen)
Ademhalingsproblemen (2 meningen)
Hooikoorts (17 meningen)
Verkoudheid (14 meningen)
Huisstofallergie (6 meningen)
Tinnitus (4 meningen)
Astma (3 meningen)
Ademhalingsproblemen (2 meningen)
LEEFTIJD + GESLACHT
VERGELIJKEN
Avamys (135 meningen)
Dymista (95 meningen)
Prevalin neusspray (89 meningen)
Nasonex (76 meningen)
Flixonase neusspray/neusdruppels (74 meningen)
Toon alle...
Dymista (95 meningen)
Prevalin neusspray (89 meningen)
Nasonex (76 meningen)
Flixonase neusspray/neusdruppels (74 meningen)
Toon alle...
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Fluticason neusspray
17-08-2019 | Man | 74
fluticason (50ug/do)
Apneu
fluticason (50ug/do)
Apneu
na circa 6 weken gebruik heb ik een verschrikkelijk smerige smaak in mijn mond gekregen; het eten smaakt niet meer, ik ben er een maand geleden na 3 maanden gebruik maar op eigen initiatief mee gestopt maar probleem neemt maar heel langzaam af. ik hoop dat ik mijn smaak weer een beetje terug krijg.
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2376) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1497) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1265) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1262) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1226) | - | Cholesterol |
| Champix (1185) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (996) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (935) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (879) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (845) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (813) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (794) | - | Epilepsie |
| Furabid (724) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (723) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (693) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (654) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Seroquel (646) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (643) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Wellbutrin XR (640) | - | Verslavingsziekten |
| Escitalopram (624) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Metformine (616) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (498) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (486) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (481) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (478) | - | Acne |
| Dexamfetamine (444) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (435) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...