Ervaringen met Mometason neusspray
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
LEEFTIJD + GESLACHT
VERGELIJKEN
Avamys (135 meningen)
Fluticason neusspray (124 meningen)
Dymista (95 meningen)
Prevalin neusspray (89 meningen)
Nasonex (76 meningen)
Toon alle...
Fluticason neusspray (124 meningen)
Dymista (95 meningen)
Prevalin neusspray (89 meningen)
Nasonex (76 meningen)
Toon alle...
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Mometason neusspray
22-02-2022 | Man | 57
mometason (50ug/do)
Tinnitus
mometason (50ug/do)
Tinnitus
Ik gebruik het nu 3 weken achter elkaar, maar in het begin na 3 dagen 4 dagen gestopt wegens hoofdpijn. Nu dus 2 weken achtereen. Klachten zijn zeker nog niet weg, maar kreeg vandaag plots hoge bloeddruk en een zeer onaangenaam opgewonden gevoel. Ik ga morgen afbouwen en na een week stoppen. Ik denk dat dit middel de adrenaline verhoogd in mijn bloed. In het begin ervaarde[lees meer...] ik trouwens het omgekeerde, ik werd er eigenlijk lekker rustig van.
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2376) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1497) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1265) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1262) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1226) | - | Cholesterol |
| Champix (1185) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (996) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (935) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (879) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (845) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (813) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (794) | - | Epilepsie |
| Furabid (724) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (723) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (693) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (654) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Seroquel (646) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (643) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Wellbutrin XR (640) | - | Verslavingsziekten |
| Escitalopram (624) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Metformine (616) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (498) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (486) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (481) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (478) | - | Acne |
| Dexamfetamine (444) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (435) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...