Ervaringen met Durogesic
1
mening
mening
Durogesic
fentanyl oromucosaal/transdermaal
Bij
NierkankerX
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
Zenuwpijn (5 meningen)
Pijn (algemeen) (5 meningen)
Fibromyalgie (5 meningen)
Artrose (3 meningen)
Hernia (2 meningen)
Rugklachten (2 meningen)
Aangezichtspijn (1 mening)
Artrose van de wervelkolom (1 mening)
Lage rugpijn (1 mening)
Peesontsteking schouder (0 meningen)
Pijn (algemeen) (5 meningen)
Fibromyalgie (5 meningen)
Artrose (3 meningen)
Hernia (2 meningen)
Rugklachten (2 meningen)
Aangezichtspijn (1 mening)
Artrose van de wervelkolom (1 mening)
Lage rugpijn (1 mening)
Peesontsteking schouder (0 meningen)
LEEFTIJD + GESLACHT
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Durogesic
27-11-2016 | Man | 67
fentanyl oromucosaal/transdermaal (12ug)
Nierkanker
fentanyl oromucosaal/transdermaal (12ug)
Nierkanker
Had hevige pijn aan de nier ,ben gestart met Durogesic 35 maar de pijn overheerste en ben verhoogt tot 75 ug daarna was de pijn verdwenen. Ben toen gaan afbouwen om de 9 dagen te verlagen naar 50-35-25-12 ug naarmate de pijn afneemt. Ik heb geen bijwerkingen gehad,wel het naar het toilet gaan, maar met movicol is dat goed op regelmaat te houden. Volg nog steeds chemo om d[lees meer...]e 3 weken vanaf september 2015 met een pauze in 2016 mei-juni-juli. Hopelijk blijft de pijn weg.
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2376) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1497) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1265) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1262) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1226) | - | Cholesterol |
| Champix (1185) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (996) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (935) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (879) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (845) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (813) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (794) | - | Epilepsie |
| Furabid (724) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (723) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (693) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (654) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Seroquel (646) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (643) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Wellbutrin XR (640) | - | Verslavingsziekten |
| Escitalopram (624) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Metformine (616) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (498) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (486) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (481) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (478) | - | Acne |
| Dexamfetamine (444) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (435) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...