Ervaringen met Oxycodon
1
mening
mening
Oxycodon
oxycodon
Bij
Angina pectorisX
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
Zenuwpijn (65 meningen)
Hernia (63 meningen)
Artrose (26 meningen)
Pijn (algemeen) (24 meningen)
Lage rugpijn (24 meningen)
Rugklachten (23 meningen)
Chronisch pijnsyndroom (18 meningen)
Gewrichtspijn (9 meningen)
Artrose van de wervelkolom (8 meningen)
Gekneusde ribben (6 meningen)
Clusterhoofdpijn (5 meningen)
Polyneuropathie (5 meningen)
Wervelkanaalstenose (3 meningen)
Ziekte van Bechterew (2 meningen)
Fantoompijn (2 meningen)
Niersteen / -stenen (2 meningen)
Hernia (63 meningen)
Artrose (26 meningen)
Pijn (algemeen) (24 meningen)
Lage rugpijn (24 meningen)
Rugklachten (23 meningen)
Chronisch pijnsyndroom (18 meningen)
Gewrichtspijn (9 meningen)
Artrose van de wervelkolom (8 meningen)
Gekneusde ribben (6 meningen)
Clusterhoofdpijn (5 meningen)
Polyneuropathie (5 meningen)
Wervelkanaalstenose (3 meningen)
Ziekte van Bechterew (2 meningen)
Fantoompijn (2 meningen)
Niersteen / -stenen (2 meningen)
LEEFTIJD + GESLACHT
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Oxycodon (Oxycontin, Oxynorm)
(12-05-2015)
Oxycodon
08-08-2019 | Man | 57
oxycodon (10mg)
Angina pectoris
oxycodon (10mg)
Angina pectoris
ik heb een open hart operatie gehad in 2015
daarna veel pijn op sternum en flauw valllen door de pijn
ik heb toen oxicodon gehad eerst lage dosering van 15 mg
daarna verhoogt door specialist naar 1x6 tabletten per dag van 10 MG totaal 60 MG
ik ben daar niet blij mee want het is verslavend
daar vertelde de specialist niets van
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2376) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1497) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1265) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1262) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1226) | - | Cholesterol |
| Champix (1185) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (996) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (935) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (879) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (845) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (813) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (794) | - | Epilepsie |
| Furabid (724) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (723) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (693) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (654) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Seroquel (646) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (643) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Wellbutrin XR (640) | - | Verslavingsziekten |
| Escitalopram (624) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Metformine (616) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (498) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (486) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (481) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (478) | - | Acne |
| Dexamfetamine (444) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (435) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...