Ervaringen met Tramadol/paracetamol
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
Hernia (5 meningen)
Pijn (algemeen) (5 meningen)
Fibromyalgie (5 meningen)
Gewrichtspijn (3 meningen)
Reumatoïde artritis (1 mening)
Hoofdpijn (1 mening)
Aangezichtspijn (1 mening)
Lage rugpijn (1 mening)
Pijn (algemeen) (5 meningen)
Fibromyalgie (5 meningen)
Gewrichtspijn (3 meningen)
Reumatoïde artritis (1 mening)
Hoofdpijn (1 mening)
Aangezichtspijn (1 mening)
Lage rugpijn (1 mening)
INVLOED VAN DNA
Genetische invloed (nog) niet bekend
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Doe de DNA test!
(52 reviews)
LEEFTIJD + GESLACHT
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Tramadol/paracetamol
05-07-2021 | Vrouw | 48
tramadol/paracetamol (37.5)
Zenuwpijn
tramadol/paracetamol (37.5)
Zenuwpijn
Ik gebruikte eerst lange tijd tramadol 1x per dag voor mijn chronische rugpijn.
Dit hielp best goed. Zeker in het begin, maar toen ik naar 2x per dag wilde, werden de bijwerkingen te heftig voor mij, dus ben ik overgestapt op Pregabaline. Dit bevalt veel beter.
Tramadol/paracetamol
12-04-2017 | Man | 75
tramadol/paracetamol (37,5/325mg)
Zenuwpijn
tramadol/paracetamol (37,5/325mg)
Zenuwpijn
Dit middel kreeg ik voorgeschreven voor pijn in de linkerzijde van mijn rug. Mogelijk ontstaan door de 3 hernia operatie in het verleden. Het middel gaf geen enkele pijn vermindering, maar wel snel vervelende bijwerkingen. Na 1 week gestopt.
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2376) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1497) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1265) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1262) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1226) | - | Cholesterol |
| Champix (1185) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (996) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (935) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (879) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (845) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (813) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (794) | - | Epilepsie |
| Furabid (724) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (723) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (693) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (654) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Seroquel (646) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (643) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Wellbutrin XR (640) | - | Verslavingsziekten |
| Escitalopram (624) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Metformine (616) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (498) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (486) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (481) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (478) | - | Acne |
| Dexamfetamine (444) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (435) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...