Oogontsteking
Vergelijk de ervaringen met medicijnen voor oogontsteking
| Naam | Aantal ervaringen | Effectiviteit | Algehele tevredenheid |
|---|---|---|---|
| Chlooramfenicol Oogdruppels/Oogzalf | 32 |
|
|
| Fucithalmic | 11 |
|
|
| Pred Forte | 7 |
|
|
| Dexamethason / Chlooramfenicol / Polymyxine B Oogdruppels | 5 |
|
|
| Livocab oogdruppels | 3 |
|
|
| Dexamethason Monofree | 3 |
|
|
| Valaciclovir | 2 |
|
|
| RoActemra | 2 |
|
|
| Diamox | 2 |
|
|
| Dexamethason Oogdruppels | 2 |
|
|
| Trafloxal | 2 |
|
|
| Tobrex | 2 |
|
|
| Methotrexaat | 2 |
|
|
| Amoxicilline / Clavulaanzuur | 2 |
|
|
| Ofloxacine oogdruppels | 1 |
|
|
| Monoprost | 1 |
|
|
| Levocetirizine | 1 |
|
|
| Prednisolon minims | 1 |
|
|
| Duratears | 1 |
|
|
| Hypromellose Oogdruppels | 1 |
|
|
| Lumigan | 1 |
|
|
| Acetazolamide Tabletten | 1 |
|
|
| FML Liquifilm | 1 |
|
|
| Dexa-Pos | 1 |
|
|
| TFT-Ophtiole | 1 |
|
|
| chlooramfenicol Minims | 1 |
|
|
| Naproxen | 1 |
|
|
| Azathioprine | 1 |
|
|
| Vfend | 1 |
|
|
| Ciprofloxacine | 1 |
|
|
| Clindamycine | 1 |
|
|
| Augmentin | 1 |
|
|
| Flucloxacilline | 1 |
|
|
| Prednisolon tabletten/ injecties | 1 |
|
|
| Protopic | 1 |
|
|
De laatste ervaringen over medicijngebruik bij: oogontsteking
Dexamethason / Chlooramfenicol / Polymyxine B Oogdruppels
dexamethason/chlooramfenicol/polymyxine B
Oogontsteking
Dexamethason / Chlooramfenicol / Polymyxine B Oogdruppels
dexamethason/chlooramfenicol/polymyxine B
Oogontsteking
Ziekten met de meeste ervaringen
| Anticonceptie / zwangerschapspreventie (3202) |
| Angst & paniekstoornis (2898) |
| Depressie (2674) |
| Hoge bloeddruk (2017) |
| Blaasontsteking (1459) |
| ADHD (1378) |
| Diabetes type 2 (1254) |
| Hoog cholesterol (1239) |
| Slapeloosheid (1228) |
| Acne/puistjes (1189) |
| Migraine (1153) |
| Zenuwpijn (1061) |
| Stoppen met roken (958) |
| ADD (927) |
| Angststoornis (866) |
| Astma (799) |
| COVID-19 (777) |
| Epilepsie (719) |
| Allergie (714) |
| Trage schildklier (714) |
| Overgang (653) |


Volg ons op...